T52 Ibo Cıvatası

T52 Ibo Cıvatası
Ayrıntılar:
Ürün Adı: T52 IBO Cıvatası
Threasd: T52
Malzeme: Çelik
Soruşturma göndermek
Açıklama
Soruşturma göndermek

Hldrill T52 kendi kendine tahrikli içi boş harç ankrajı T-tipi ipliği benimser ve proje delme derinliği, delme çapı ve ankraj kuvveti gereksinimlerine göre seçilir. Esas olarak delik çökmesi ve sondajdaki zorluk sorunlarını çözmek için kullanılır. Sondajdan sonra çıkarılması gerekmez ve çevreleyen kaya kütlesi ile daha yüksek taşıma kapasitesine bağlanabilir.

 

Performans

Mühendislik uygulamalarında, çevredeki ortamın korozyonu, kendi kendini köpüren içi boş harç ankraj çubuklarının servis ömrü üzerinde daha büyük bir etkiye sahiptir, bu nedenle ankraj çubuklarının korozyon karşıtı tasarımını yapmak özellikle önemlidir. Müşterilerin bu talebini karşılamak için, Hldrill Professional T52 Kendi Kendini Driling Hoş İçin

Sıcak dip galvanizli T52 Kendinden Driling Hoş Grouting Ankraj çubukları, asit ve alkali sisi gibi çeşitli aşındırıcı ortamlar ve ayrıca jeoteknik mühendisliği alanında yüksek servis ömrü gereksinimleri ve karmaşık ortamlar için uygundur.

 

Başvuru

T52 Kendi Kendini Driling Subling Grouting Ankraj, eğim desteği, temel çukur desteği, kazık temel desteği, tünel borusu döken desteği ve sistem desteği, şanzıman kulelerinin veya rüzgar kulelerinin temel desteği ve eski binaların onarımı için kullanılabilir.

 

Spesifikasyon
İçi boş çubuk teknik referans verileri
Boyut OD (mm) Kimlik (mm) Nihai Yük (KN) Verim Yükü (KN) Ağırlık (kg/metre)
R25N-14 25.0 14 200 150 2.3
R32L-22 32.0 22.0 210 160 2.8
R32N-21 32.0 21.0 280 230 2.9
R32N-18.5 32.0 18.5 280 230 3.4
R32S-17.5 32.0 17.5 360 280 3.5
R32S-15 32.0 15.0 360 280 4.1
R32SS -14 32.0 14.0 450 350 4.3
R38N-21 3.8 21 500 400 4.8
R38N-19 38.0 19.0 500 400 5.5
R38S-18 38.0 18.0 560 460 6.0
R51L-38 51 38 550 450 6.0
R51L-36 51.0 36.0 550 450 7.6
R51N-36 51.0 36.0 800 630 7.6
R51N-33 51.0 33.0 800 630 8.4
R51S-30 51.0 30 930 730 9.4
T76N-49 76.0 49.0 1600 1200 16.5
T76S-45 76.0 45.0 1900 1500 19
T30-11 30 11.0 320 260 3.3
T30-14 30.0 14 275 220 2.9
T30-16 30.0 16.0 245 190 2.7
T40-16 40 16.0 660 525 7.1
T40-20 40.0 20.0 540 425 5.6
T52-26 52 26.0 930 730 10
T73-56 73.0 56 1035 830 10.8
T73-53 73.0 53.0 1160 970 14
T73-45 73 45.0 1600 1270 17.5
T103-78 103.0 78.0 2270 1800 25
T103-51 103.0 51 3600 2670 44
İplik yönü Sol el / sağ el

 

 

 

 

Popüler Etiketler: T52 Ibo Bolt, Çin T52 IBO Bolt Üreticileri, Tedarikçileri, Fabrika

Soruşturma göndermek