Düşük hava basınçlı DTH çekici, basınçlı hava ile tahrik edilen, plaka valfli, tek pistonlu ve merkezi egzoz yapısına sahip bir tür çarpma cihazıdır. Daha iyi performans elde etmek için toz kirliliğini önlemek amacıyla basınçlı havaya az miktarda yüksek basınçlı su eklenebilir.
Verim
Düşük hava basınçlı DTH çekicinin performansı
1. Büyük tek darbe enerjisi, kaya delme için düşük enerji tüketimi.
2. Piston ve matkap ucunun yaklaşık ağırlık oranı ve uzun etkili hareket süresi, kaya delme verimliliğini artırmaya ve delme aletinin servis ömrünü uzatmaya yarar.
3. Merkezi egzoz ve cüruf tahliyesinin iyi etkisi, kayanın tekrar tekrar ezilmesini azaltır.
4. Suda sondajı mümkün kılan çek valf tertibatı ile donatın.
Uygulamalar
Düşük hava basınçlı DTH çekiçleri Yeraltı Madenciliği, Su kuyusu, Madencilik, Taş Ocağı vb. alanlarda kullanılır.
Şartname
DÜŞÜK HAVA BASINÇLI KIRICILAR | ||||
CIR-50 | 产品参数Ürün verileri: | |||
![]() |
Uçsuz Çekiç Uzunluğu: | 628(mm) | ||
后接头螺纹En üst alt konu: | F32x8PIN | |||
Dış çap: | 44(mm) | |||
Ağırlık: | 5(kg) | |||
Uç çapı: | 50(mm) | |||
Çalışma Basıncı: | 4-10(Çubuk) | |||
Hava tüketimi: | 3-5(M³/dak) | |||
Bit sapı: | CIR50 | |||
零部件名称 Ürün Açıklaması |
零部件代号 Parça Numarası |
零部件名称 Ürün Açıklaması |
零部件代号 Parça Numarası |
|
1,后接头Top Sub | CIR50-01 | 8,阀座Hava Dağıtıcısı | CIR50-08 | |
2,顶头Kapak | CIR50-02 | 9, İç Silindir | CIR50-09 | |
3,Çek Valf | CIR50-03 | 10,活塞Piston | CIR50-10 | |
4,弹簧Bahar | CIR50-04 | 11,导向套Kılavuz Kol | CIR50-11 | |
5,铁垫圈Shim | CIR50-05 | 12,前接头Driver Sub | CIR50-12 | |
6. Valf kapağı | CIR50-06 | 13,外套管Dış Kol | CIR50-13 | |
7,阀片Valf | CIR50-07 | |||
CIR-60 | 产品参数Ürün verileri: | |||
![]() |
Uçsuz Çekiç Uzunluğu: | 777(mm) | ||
后接头螺纹En üst alt konu: | F42x8PIN | |||
Dış çap: | 53(mm) | |||
Ağırlık: | 7,5(KG) | |||
Uç çapı: | 60(mm) | |||
Çalışma Basıncı: | 4-10(Çubuk) | |||
Hava tüketimi: | 3-7(M³/dak) | |||
Bit sapı: | CIR60 | |||
零部件名称 Ürün Açıklaması |
零部件代号 Parça Numarası |
零部件名称 Öğe Açıklama |
零部件代号 Parça Numarası |
|
1, 后接头Top Sub | CIR60-01 | 8,阀片Valf | CIR60-08 | |
2,顶头Kapak | CIR60-02 | 9,阀座Hava Dağıtıcısı | CIR60-09 | |
3,Çek Valf | CIR60-03 | 10, İç Silindir | CIR60-10 | |
4,弹簧Bahar | CIR60-04 | 11,活塞Piston | CIR60-11 | |
5,铁垫圈Shim | CIR60-05 | 12,导向套Kılavuz Kol | CIR60-12 | |
6, lastik halka | CIR60-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR60-13 | |
7,6 Valf kapağı | CIR60-07 | 14,外套管Dış Kol | CIR60-14 | |
CIR-65 | 产品参数Ürün verileri: | |||
![]() |
Uçsuz Çekiç Uzunluğu: | 745(mm) | ||
后接头螺纹En üst alt konu: | F42x10PIN | |||
Dış çap: | 61(mm) | |||
Ağırlık: | 13(kg) | |||
Uç çapı: | 65(mm) | |||
Çalışma Basıncı: | 4-10(Çubuk) | |||
Hava tüketimi: | 6-12(M³/dak) | |||
Bit sapı: | CIR65 | |||
零部件名称 Ürün Açıklaması |
||||
零部件名称 Ürün Açıklaması |
零部件代号 Parça Numarası |
零部件名称 Öğe Açıklama |
零部件代号 Parça Numarası |
|
1,后接头Top Sub | CIR65-01 | 8,阀片Valf | CIR65-08 | |
2,顶头Kapak | CIR65-02 | 9,阀座Hava Dağıtıcısı | CIR65-09 | |
3,Çek Valf | CIR65-03 | 10, İç Silindir | CIR65-10 | |
4,弹簧Bahar | CIR65-04 | 11,活塞Piston | CIR65-11 | |
5,铁垫圈Shim | CIR65-05 | 12,导向套Kılavuz Kol | CIR65-12 | |
6, lastik halka | CIR65-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR65-13 | |
7,6 Valf kapağı | CIR65-07 | 14,外套管Dış Kol | CIR65-14 | |
CIR-76A | 产品参数Ürün verileri: | |||
![]() |
Uçsuz Çekiç Uzunluğu: | 811(mm) | ||
后接头螺纹En üst alt konu: | F48x10PIN | |||
Dış çap: | 66(mm) | |||
Ağırlık: | 13,5(KG) | |||
Uç çapı: | 76(mm) | |||
Çalışma Basıncı: | 4-10(Çubuk) | |||
Hava tüketimi: | 6-10(M³/dak) | |||
Bit sapı: | CIR70 | |||
零部件名称 Ürün Açıklaması |
零部件代号 Parça Numarası |
零部件名称 Öğe Açıklama |
零部件代号 Parça Numarası |
|
1,后接头Top Sub | CIR76A-01 | 8,阀片Valf | CIR76A-08 | |
2,顶头Kapak | CIR76A-02 | 9,阀座Hava Dağıtıcısı | CIR76A-0g | |
3,Çek Valf | CIR76A-03 | 10, İç Silindir | CIR76A-10 | |
4,弹簧Bahar | CIR76A-04 | 11,活塞Piston | CIR76A-11 | |
5,铁垫圈Shim | CIR76A-05 | 12,导向套Kılavuz Kol | CIR76A-12 | |
6, lastik halka | CIR76A-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR76A-13 | |
7. Valf kapağı | CIR76A-07 | 14,外套管Dış Kol | CIR76A-14 | |
CIR-90A | 产品参数Ürün verileri: | |||
![]() |
Uçsuz Çekiç Uzunluğu: | 855(mm) | ||
后接头螺纹En üst alt konu: | F48x10PIN | |||
Dış çap: | 80(mm) | |||
Ağırlık: | 22(kg) | |||
Uç çapı: | 90-120(mm) | |||
Çalışma Basıncı: | 5-10(Çubuk) | |||
Hava tüketimi: | 7-12(M³/dak) | |||
Bit sapı: | CIR90 | |||
零部件名称 Ürün Açıklaması |
零部件代号 Parça Numarası |
零部件名称 Öğe Açıklama |
零部件代号 Parça Numarası |
|
1,后接头Top Sub | CIR90A-01 | 8,阀片Valf | CIR90A-08 | |
2,顶头Kapak | CIR90A-02 | 9,阀座Hava Dağıtıcısı | CIR90A-09 | |
3,Çek Valf | CIR90A-03 | 10, İç Silindir | CIR90A-10 | |
4,弹簧Bahar | CIR90A-04 | 11,活塞Piston | CIR90A-11 | |
5,铁垫圈Shim | CIR90A-05 | 12,导向套Kılavuz Kol | CIR90A-12 | |
6, lastik halka | CIR90A-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR90A-13 | |
7,6 Valf kapağı | CIR90A-07 | 14,外套管Dış Kol | CIR90A-14 | |
CIR-90B | 产品参数Ürün verileri: | |||
![]() |
Uçsuz Çekiç Uzunluğu: | 840(mm) | ||
后接头螺纹En üst alt konu: | F48x10PIN | |||
Dış çap: | 80(mm) | |||
Ağırlık: | 22(kg) | |||
Uç çapı: | 90-120(mm) | |||
Çalışma Basıncı: | 5-10(Çubuk) | |||
Hava tüketimi: | 7-12(M³/dak) | |||
Bit sapı: | CIR90 | |||
零部件名称 Ürün Açıklaması |
零部件代号 Parça Numarası |
零部件名称 Öğe Açıklama |
零部件代号 Parça Numarası |
|
1,后接头Top Sub | CIR90B-01 | 8,阀片Valf | CIR90B-08 | |
2,顶头Kapak | CIR90B-02 | 9,阀座Hava Dağıtıcısı | CIR90B-09 | |
3,Çek Valf | CIR90B-03 | 10, İç Silindir | CIR90B-10 | |
4,弹簧Bahar | CIR90B-04 | 11,活塞Piston | CIR90B-11 | |
5,铁垫圈Shim | CIR90B-05 | 12,导向套Kılavuz Kol | CIR90B-12 | |
6, lastik halka | CIR90B-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR90B-13 | |
7,6 Valf kapağı | CIR90B-07 | 14,外套管Dış Kol | CIR90B-14 | |
CIR-110B | 产品参数Ürün verileri: | |||
![]() |
Uçsuz Çekiç Uzunluğu: | 871(mm) | ||
后接头螺纹En üst alt konu: | API23/8"KAYIT KUTUSU | |||
Dış çap: | 98(mm) | |||
Ağırlık: | 33(kg) | |||
Uç çapı: | 110-150(mm) | |||
Çalışma Basıncı: | 5-10(Çubuk) | |||
Hava tüketimi: | 7-12(M³/dak) | |||
Bit sapı: | CIR110 | |||
零部件名称 Ürün Açıklaması |
零部件代号 Parça Numarası |
零部件名称 Ürün Açıklaması |
零部件代号 Parça Numarası |
|
1,后接头Top Sub | CIR110B-01 | 8,阀片Valf | CIR110B-08 | |
2,顶头Kapak | CIR110B-02 | 9,阀座Hava Dağıtıcısı | CIR110B-09 | |
3,Çek Valf | CIR110B-03 | 10, İç Silindir | CIR110B-10 | |
4,弹簧Bahar | CIR110B-04 | 11,活塞Piston | CIR110B-11 | |
5,铁垫圈Shim | CIR110B-05 | 12,导向套Kılavuz Kol | CIR110B-12 | |
6, lastik halka | CIR110B-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR110B-13 | |
7,6 Valf kapağı | CIR110B-07 | 14,外套管Dış Kol | CIR110B-14 | |
CIR-130B | 产品参数Ürün verileri: | |||
![]() |
Uçsuz Çekiç Uzunluğu: | 890(mm) | ||
后接头螺纹En üst alt konu: | API23/8"KAYIT KUTUSU | |||
Dış çap: | 112(mm) | |||
Ağırlık: | 48,5(KG) | |||
Uç çapı: | 130-175(mm) | |||
Çalışma Basıncı: | 5-10(Çubuk) | |||
Hava tüketimi: | 7-12(M³/dak) | |||
Bit sapı: | CIR110/CIR130 | |||
零部件名称 Ürün Açıklaması |
零部件代号 Parça Numarası |
零部件名称 Ürün Açıklaması |
零部件代号 Parça Numarası |
|
1,后接头Top Sub | CIR130B-01 | 8,阀片Valf | CIR130B-08 | |
2,顶头Kapak | CIR130B-02 | 9,阀座Hava Dağıtıcısı | CIR130B-09 | |
3,Çek Valf | CIR130B-03 | 10, İç Silindir | CIR130B-10 | |
4,弹簧Bahar | CIR130B-04 | 11,活塞Piston | CIR130B-11 | |
5,铁垫圈Shim | CIR130B-05 | 12,导向套Kılavuz Kol | CIR130B-12 | |
6, lastik halka | CIR130B-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR130B-13 | |
7,6 Valf kapağı | CIR130B-07 | 14,外套管Dış Kol | CIR130B-14 | |
CIR-150A | 产品参数Ürün verileri: | |||
![]() |
Uçsuz Çekiç Uzunluğu: | 904(mm) | ||
后接头螺纹En üst alt konu: | F70x10 KUTU | |||
Dış çap: | 136(mm) | |||
Ağırlık: | 70(kg) | |||
Uç çapı: | 150-200(mm) | |||
Çalışma Basıncı: | 5-10(Çubuk) | |||
Hava tüketimi: | 10-16(M³/dak) | |||
Bit sapı: | CIR150 | |||
零部件名称 Ürün Açıklaması |
零部件代号 Parça Numarası |
零部件名称 Ürün Açıklaması |
零部件代号 Parça Numarası |
|
1,后接头Top Sub | CIR150A-01 | 8,阀片Valf | CIR150A-08 | |
2,顶头Kapak | CIR150A-02 | 9,阀座Hava Dağıtıcısı | CIR150A-09 | |
3,Çek Valf | CIR150A-03 | 10, İç Silindir | CIR150A-10 | |
4,弹簧Bahar | CIR150A-04 | 11,活塞Piston | CIR150A-11 | |
5,压衬Basınç astarı | CIR150A-05 | 12,导向套Kılavuz Kol | CIR150A-12 | |
6, lastik halka | CIR150A-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR150A-13 | |
7,6 Valf kapağı | CIR150A-07 | 14,外套管Dış Kol | CIR150A-14 | |
CIR-170A | 产品参数Ürün verileri: | |||
![]() |
Uçsuz Çekiç Uzunluğu: | 1030(mm) | ||
后接头螺纹En üst alt konu: | F100x28PIN | |||
Dış çap: | 156(mm) | |||
Ağırlık: | 96(kg) | |||
Uç çapı: | 170-250(mm) | |||
Çalışma Basıncı: | 5-10(Çubuk) | |||
Hava tüketimi: | 12-18(M³/dak) | |||
Bit sapı: | CIR170 | |||
零部件名称 Ürün Açıklaması |
零部件代号 Parça Numarası |
零部件名称 Ürün Açıklaması |
零部件代号 Parça Numarası |
|
1,后接头Top Sub | CIR170A-01 | 8,阀片Valf | CIR170A-08 | |
2,顶头Kapak | CIR170A-02 | 9,阀座Hava Dağıtıcısı | CIR170A-09 | |
3,Çek Valf | CIR170A-03 | 10, İç Silindir | CIR170A-10 | |
4,弹簧Bahar | CIR170A-04 | 11,活塞Piston | CIR170A-11 | |
5,压衬Basınç astarı | CIR170A-05 | 12,导向套Kılavuz Kol | CIR170A-12 | |
6, lastik halka | CIR170A-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR170A-13 | |
7,6 Valf kapağı | CIR170A-07 | 14,外套管Dış Kol | CIR170A-14 | |
CIR-200A | 产品参数Ürün verileri: | |||
![]() |
Uçsuz Çekiç Uzunluğu: | 1058(mm) | ||
后接头螺纹En üst alt konu: | F100x28 PIN | |||
Dış çap: | 182(mm) | |||
Ağırlık: | 130(kg) | |||
Uç çapı: | 200-250(mm) | |||
Çalışma Basıncı: | 5-10(Çubuk) | |||
Hava tüketimi: | 16-20(M³/dak) | |||
Bit sapı: | CIR200 | |||
零部件名称 Ürün Açıklaması |
零部件代号 Parça Numarası |
零部件名称 Ürün Açıklaması |
零部件代号 Parça Numarası |
|
1,后接头Top Sub | CIR200A-01 | 8,阀片Valf | CIR200A-08 | |
2,顶头Kapak | CIR200A-02 | 9,阀座Hava Dağıtıcısı | CIR200A-09 | |
3,Çek Valf | CIR200A-03 | 10, İç Silindir | CIR200A-10 | |
4,弹簧Bahar | CIR200A-04 | 11,活塞Piston | CIR200A-11 | |
5,压衬Basınç astarı | CIR200A-05 | 12,导向套Kılavuz Kol | CIR200A-12 | |
6, lastik halka | CIR200A-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR200A-13 | |
7,6 Valf kapağı | CIR200A-07 | 14,外套管Dış Kol | CIR200A-14 |
Popüler Etiketler: düşük hava basıncı dth çekiç, Çin düşük hava basıncı dth çekiç üreticileri, tedarikçiler, fabrika